非财务データ
5年间非财务ハイライト
今後もESGにまつわる非财务データの開示拡充に努めるとともに、中期経営计画で掲げた非財務目標の達成に邁進します。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境への取り组み | ||||||
| CO2 排出量 |
Scope1 | 66,890t-CO2 | 67,907t-CO2 | 65,166 t-CO2*6 |
63,013 t-CO2*7 |
59,262 t-CO2*7 |
| Scope2 | 22,841t-CO2 | 21,277t-CO2 | 19,754 t-CO2*6 |
14,254 t-CO2*7 |
9,788 t-CO2*7 |
|
| Scope3 | 2,471,130 t-CO2e |
2,413,496 t-CO2e |
2,222,900 t-CO2e*6 |
1,761,230 t-CO2e*7 |
2,026,854 t-CO2e*7 |
|
| 自社のグリーンエネルギー年间総発电量(太阳光) | 13.7万办飞丑*1 | 28.5万办飞丑 | 32.4万办飞丑*6 | 31.1万办飞丑*6 | 52.0万办飞丑*7 | |
| 当社グループ施工における他社の再生可能エネルギー発电设备における発电容量(累计) | 35,463kw*2 (398,697kw*2) |
21,946kw*2 (420,643kw*2) |
19,377kw*5 (440,020kw*5) |
31,391kw*5 (471,411kw*5) |
43,388kw*5 (514,799kw*5) |
|
| 产业廃弃物リサイクル率 | ― | 96.4%*4 | 96.6%*6 | 97.72%*6 | 98.29%*7 | |
| 产业廃弃物最终処分率 | ― | 3.6%*4 | 3.4%*6 | 2.28%*6 | 1.71%*7 | |
| 水资源投入量および総排水量 | 39千?*1 | 39千?*1 | 43千?*5 | 47千?*5 | 46千?*5 | |
| 労働者の安全确保 | ||||||
| 労働灾害度数率 | 0.35*1 | 0.00*1 | 0.13*5 | 0.00*5 | 0.00*5 | |
| 重大设备事故件数 | ― | 0件 | 0件*6 | 0件*6 | 0件*7 | |
| 重大人身事故件数 | ― | 3件 | 0件*6 | 2件*6 | 1件*7 | |
| 健康経営の推进 | ||||||
| 过去3年间の正规职员の労働灾害(死亡灾害)件数 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*5 | 0件*5 | 0件*5 | |
| 过去3年间の契约社员の労働灾害(死亡灾害)件数 | 0件*1 | 0件*1 | 0件*5 | 0件*5 | 0件*5 | |
| ストレスチェック受検率 | 98.4% | 97.5% | 96.8%*6 | 97.7%*7 | 98.5%*7 | |
| 高ストレス者割合 | 9.9% | 10.1% | 11.5%*6 | 10.5%*7 | 10.6%*7 | |
| 働きやすい労働环境の整备 | ||||||
| 平均时间外时间数 | 24.9时间*1 | 22.9时间*1 | 20.7时间*5 | 20.1时间*5 | 20.3时间*5 | |
| 年次有给休暇取得率 | 60.7%*1 | 64.6%*1 | 72.1%*5 | 73.5%*5 | 71.3%*5 | |
| 平均年齢 | 41.9歳*1 | 42.1歳*1 | 43.4歳*6 | 44.3歳*7 | 44.5歳*7 | |
| 女性の平均年齢 | 36歳*1 | 36.4歳 | 37.2歳*6 | 38.0歳*7 | 38.2歳*7 | |
| 平均勤続年数 | 15.3年*1 | 15.6年*1 | 17.3年*6 | 16.6年*7 | 16.5年*7 | |
| 女性平均勤続年数 | 11.2年*1 | 11.5年*1 | 12.3年*6 | 10.8年*7 | 10.6年*7 | |
| 女性平均勤続年数の男性平均勤続年数に対する差异比率 | 26.8%*1 | 27.7%*1 | 31.2%*6 | 38.5%*7 | 36.4%*7 | |
| 离职率(新卒过去3年平均) | 6.8% | 5.4% | 7.6%*6 | 8.5%*7 | 8.7%*7 | |
| 人财育成 | ||||||
| マルチ资格取得率 | ― | 26.6%*2 | 25.6%*5 | 50.9%*5 | 56.4%*5 | |
| みらいカレッジ提供讲座数 | ― | ― | ― | 333讲座*6 | 432讲座*7 | |
| みらいカレッジ延べ利用人数 | ― | ― | ― | 约1.9万名*6 | 约2.4万名*7 | |
| 地域社会への贡献 | ||||||
| 社会贡献活动支出额 | 28.6百万円*3 | 36.4百万円*3 | 46.6百万円*6 | 44.5百万円*6 | 35.5百万円*6 | |
| コンプライアンスの彻底 | ||||||
| 重大な法令违反 | 0件*1 | 0件*1 | 1件*6 | 1件*7 | 0件*7 | |
| 内部通报 | 62件*1 | 90件*1 | 145件*6 | 167件*7 | 221件*7 | |
| 多様な人财の活跃推进 | ||||||
| 新入社员総数 | 128名*1 | 95名*1 | 223名*6 | 264名*7 | 247名*7 | |
| 女性新入社员数 | 29名*1 | 13名*1 | 53名*6 | 67名*7 | 67名*7 | |
| 女性新入社员比率 | 23.2%*1 | 17.8%*1 | 23.8%*6 | 25.4%*7 | 27.1%*7 | |
| 従业员総数 | 2,882名*1 | 2,925名*1 | 7,375名*6 | 8,950名*7 | 8,926名*7 | |
| 女性従业员数 | 255名*1 | 266名*1 | 790名*6 | 1,200名*7 | 1,260名*7 | |
| 女性従业员比率 | 8.8%*1 | 9.1%*1 | 10.7%*6 | 13.4%*7 | 14.1%*7 | |
| 管理职総数 | 938名*1 | 972名*1 | 2,469名*6 | 2,890名*7 | 3,022名*7 | |
| 管理职比率 | 30.9% | 30.1% | 33.5%*6 | 32.3%*7 | 33.9%*7 | |
| 女性管理职数 | 29名*1 | 30名*1 | 79名*6 | 132名*7 | 149名*7 | |
| 女性管理职比率 | 3.1%*1 | 3.1%*1 | 3.2%*6 | 4.6%*7 | 4.9%*7 | |
| 取缔役総数(役员) | 13名*1 | 12名*1 | 19名*5 | 13名*5 | 13名*5 | |
| 女性取缔役(役员) | 0名*1 | 0名*1 | 3名*5 | 3名*5 | 3名*5 | |
| 女性取缔役比率 | 0%*1 | 0%*1 | 15.8%*5 | 23.1%*5 | 23.1%*5 | |
| 労働者の男女の赁金の差异比率 | ― | 72.4%*5 | 72.4%*5 | 73.4%*5 | ||
| 男性育児休业等取得率 | ― | 80.2% | 65%*6 | 92.7%*7 | 91.6%*7 | |
| 女性育児休业取得率 | 100% | 100% | 100%*6 | 100%*7 | 100%*7 | |
| 育児短时间勤務人数 | 48名 | 49名 | 55名*6 | 62名*7 | 73名*7 | |
| 子の看护休暇取得人数 | 41名 | 43名 | 70名*6 | 106名*7 | 128名*7 | |
| 非正规社员(契约社员?派遣社员) | 1,783名 | 1,580名 | 1,431名*6 | 2,170名*7 | 2,345名*7 | |
| 中途採用人数(キャリア採用含む) | 134名 | 132名 | 131名*6 | 230名*7 | 240名*7 | |
| 定年再雇用率 | ― | 75.6% | 88.9%*6 | 79.5%*7 | 85.1%*7 | |
| 障がい者雇用率 | 2.15% | 2.19% | 2.14%*6 | 2.40%*7 | 2.33%*7 | |
【数値について】
障がい者雇用率(2025年6月1日现在)。左记以外は全て2025年3月31日现在
无印:旧(株)ミライト?ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト?テクノロジーズ、(株)罢罢碍、(株)ソルコム、四国通建(株)の6社合计
*1 旧(株)ミライト単体
*2 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト?テクノロジーズの2社合計
*3 旧(株)ミライト?ホールディングス、旧(株)ミライト、旧(株)ミライト?テクノロジーズの3社合計
*4 旧(株)ミライト、旧(株)ミライト?テクノロジーズ、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)の5社合計
*5( 株)萝莉社単体
*6( 株)萝莉社、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)、西武建設(株)、(株)萝莉社?システムズの6社合計
*7(株)萝莉社、(株)TTK、(株)ソルコム、四国通建(株)、西武建設(株)、(株)萝莉社?システムズ 、国際航業(株)の7社合計












